2025年新制剂分厂两厂区危废处置服务成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
C12 | 废灯管 | 900-023-29 | 0.426 | * | * | * | * | * | * |
C12 | 废液 | 272-005-02 | 2 | * | * | * | * | * | * |
C12 | 不合格品(含铝塑) | 272-005-02 | 3 | * | * | * | * | * | * |
C12 | 废药品(含铝塑) | 900-002-03 | 3 | * | * | * | * | * | * |
C12 | 废矿物油 | 900-249-08 | 0.2 | * | * | * | * | * | * |
C12 | 废弃包装 | 900-041-49 | 0.02 | * | * | * | * | * | * |
C12 | 废过滤器 | 900-041-49 | 0.2 | * | * | * | * | * | * |
C12 | 实验室废物 | 900-047-49 | 0.2 | * | * | * | * | * | * |
C12 | 废活性炭 | 900-039-49 | 1.2 | * | * | * | * | * | * |
C12 | 废活性炭 | 272-003-02 | 0.2 | * | * | * | * | * | * |
C12 | 废液 | 272-005-02 | 2.5 | * | * | * | * | * | * |
C12 | 不合格品(含玻璃、铝塑) | 272-005-02 | 38.5 | * | * | * | * | * | * |
C12 | 废药品(含玻璃、铝塑) | 900-002-03 | 23 | * | * | * | * | * | * |
C12 | 废矿物油 | 900-249-08 | 0.95 | * | * | * | * | * | * |
C12 | 废弃包装 | 900-041-49 | 0.275 | * | * | * | * | * | * |
C12 | 废滤芯 | 900-041-49 | 0.2 | * | * | * | * | * | * |
C12 | 废过滤器 | 900-041-49 | 1.3 | * | * | * | * | * | * |
C12 | 实验室废物(含玻璃、铝塑) | 900-047-49 | 25.25 | * | * | * | * | * | * |
C12 | 废灯管 | 900-023-29 | 0.03 | * | * | * | * | * | * |
C12 | 废活性炭 | 900-039-49 | 2.6 | * | * | * | * | * | * |
******有限公司石家庄(藁城)新制剂分厂
2025年1月22日