根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 16,174.49万元,其中,面向小微企业采购 12634.4436万元,占 78.11%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | ******学校维修改造工 程 | 项目整体预留 | 711.2793 | ******************学校维修改造工程[YYZFCG(2024)49号] |
2 | ******小学10kV配电工程 | 项目整体预留 | 48.9569 | ******小学10kV配电工程[2024YLZW-ZBDL-27] |
3 | ******小学预算编制服务 | 项目整体预留 | 0.0002 | ******************小学预算编制服务[2024YLZW-ZBDL-26] |
4 | ******中学等七所维修工程 | 项目整体预留 | 176.7330 | ******************************中学等七所维修工程[YLBR2024-ZB-36] |
5 | ******小学迁建等项目监理服务 | 项目整体预留 | 0.0002 | ******小学迁建等项目监理服务[YLBR2024-ZB-42] |
6 | ******幼儿园室内装修及室外软化工程 | 项目整体预留 | 415.3584 | ******幼儿园室内装修及室外软化工程[YYZFCG(2024)64号] |
7 | ******中学建设项目10kV临时施工用电和土方开挖及基坑支护工程监理服务 | 项目整体预留 | 0.0001 | |
8 | ******中学建设项目清表工程 | 项目整体预留 | 93.9236 | |
9 | ******消防通道整改 工程 | 项目整体预留 | 19.9930 | ******消防通道整改工程[SXSDCG-2024-31] |
10 | ******中学建设项目10kV临时施工用电 | 项目整体预留 | 231.8018 | |
11 | ******中学建设项目10kV临时施工用电工程 | 项目整体预留 | 184.9271 | |
12 | ******小学建设项目场平工程 | 项目整体预留 | 48.1142 | |
13 | ******中学建设项目设计服务 | 项目整体预留 | 0.0001 | |
14 | ******中学操场维修提升等十个工程监理服务 | 项目整体预留 | 0.0002 | ******中学操场维修提升等十个工程监理服务[LCRA-2024-09] |
15 | ******学校维修改造工程 | 项目整体预留 | 2,616.4834 | ******************************************学校维修改造工程[LCRA-2024-13] |
16 | ******中学施工图审查服务 | 项目整体预留 | 0.0001 | ******中学施工图审查服务(二次)[2024YLZW-ZBDL-24.1B1] |
17 | ******学校前期测绘、勘界服务 | 项目整体预留 | 26.2003 | |
18 | ******幼儿园设施设备采购项目 | 设置专门采购包 | 566.5892 | ******幼儿园设施设备采购项目[YYZFCG(2024)38号] |
19 | ******小学 社会稳定风险评估报告编制服务 | 项目整体预留 | 21.2000 | ******小学社会稳定风险评估报告编制服务[ZJYCS-2024-007] |
20 | ******学校维修改造工程 | 项目整体预留 | 379.8039 | ************************************************************************学校维修改造工程[YLBR2024-ZB-35] |
21 | ******学校校舍维修工程 | 项目整体预留 | 873.8546 | ************************************学校校舍维修工程[2024YLZW-ZBDL-23] |
22 | ******幼儿园设施设备采购项目 | 设置专门采购包 | 797.2177 | ******幼儿园设施设备采购项目[SSHX-2024-CG-08] |
23 | 榆阳区2024年保安服务采购项目 | 设置专门采购包 | 1,041.6000 | |
24 | ******学校维修工程设计服务 | 项目整体预留 | 0.0002 | ************学校维修工程设计服务[ZJYCS-2024-014] |
25 | ******中学分校高压柜改造工程 | 项目整体预留 | 19.6000 | ******中学分校高压柜改造工程[HYDZB-2024-008] |
26 | ******中学新建教学楼工程监理服务 | 项目整体预留 | 15.8831 | ******中学新建教学楼工程监理服务[YLBR2024-ZB-02] |
27 | ******小学建设项目设计服务 | 项目整体预留 | 0.0001 | |
28 | ******小学建设项目设计服务 | 项目整体预留 | 0.0001 | ******小学建设项目设计服务[YLBR2024-ZB-29] |
29 | ******中学围挡及垃圾清运工程 | 项目整体预留 | 19.9153 | |
30 | ******学校维修改造工程设计服务 | 项目整体预留 | 14.7416 | ******学校维修改造工程设计服务[2024YLZW-ZBDL-07] |
31 | ******中学环评报告编制及环境现状监测服务 | 项目整体预留 | 16.9856 | ******中学环评报告编制及环境现状监测服务[2024YLZW-ZBDL-09] |
32 | ******学校校舍维修等工程设计服务 | 项目整体预留 | 0.0002 | ******************学校校舍维修等工程设计服务[2024YLZW-ZBDL-08] |
33 | ******中学设施设备采购项目 | 设置专门采购包 | 293.6030 | ******中学设施设备采购项目[YYZFCG(2024)37号] |
34 | ******消防系统维修改造工程 | 项目整体预留 | 70.1520 | ************消防系统维修改造工程[ZJYCS-2024-006] |
35 | ******小学迁建项目-临时给水工 程 | 项目整体预留 | 40.0622 | ******小学迁建项目临时给水工程[LCRA-2024-17] |
36 | ******学校校舍维修工程 | 项目整体预留 | 302.7104 | ******************************学校校舍维修工程(二次)[ZJYCS-2024-005.] |
37 | 榆阳区教体局补充考试设备采购项目 | 设置专门采购包 | 222.9942 | |
38 | ******幼儿园室内装修及室外软化工程 | 项目整体预留 | 477.8492 | |
39 | ******学校校舍维修工程 | 项目整体预留 | 1,571.1249 | ************************************************************************学校校舍维修工程[HYDZB-2024-049] |
40 | ******幼儿园加装送餐电 梯工程 | 项目整体预留 | 28.8118 | ******幼儿园加装送餐电梯工程[YLBR2024-ZB-44] |
41 | ******中学餐厅和校门项目地质勘察服务 | 项目整体预留 | 0.0100 | |
42 | ******小学建设项目场平工程 | 项目整体预留 | 49.4384 | |
43 | ******消防和电路等维修 | 项目整体预留 | 19.5596 | |
44 | ******中学餐厅和校门项目可行性研究报告编制服务 | 项目整体预留 | 0.0001 | |
45 | ******消防系统维修工程 | 项目整体预留 | 580.7114 | ************************************************************************消防系统维修工程[SXZJYZB-2024-004] |
46 | ******小学电力线路移改工程 | 项目整体预留 | 37.7733 | |
47 | ******中学餐厅和校门项目设计服务 | 项目整体预留 | 0.0002 | |
48 | 榆阳区星元青少年校外活动中心城培训点加固项目 | 项目整体预留 | 72.3076 | 榆阳区星元青少年校外活动中心城培训点加固项目[LCRA-2024-20] |
49 | ******小学更换变压和电路改造工程 | 项目整体预留 | 103.6998 | ******小学更换变压和电路改造工程[HYDZB-2024-059] |
50 | ******小学社会稳定风险评估报告编制服务 | 项目整体预留 | 11.5400 | |
51 | ******小学建设项目10KV临时施工用电工程 | 项目整体预留 | 342.7172 | |
52 | ******小学建设项目监理服务 | 项目整体预留 | 0.0001 | |
53 | ******学校工程设计服务 | 项目整体预留 | 73.0750 | ************学校工程设计服务[YLBR2024-ZB-17] |
54 | ******幼儿园室内装修及室外软化工程设计服务 | 项目整体预留 | 13.7878 | |
55 | ******中学建设项目设计服务 | 项目整体预留 | 0.0001 | ******中学建设项目设计服务[2024YLZW-ZBDL-04] |
56 | ******中学建设项目设计服务 | 项目整体预留 | 0.0001 | |
57 | ******中学维修改造、星元青少年校外活动中心城区培训点室内装修项目监理服务 | 项目整体预留 | 46.1774 | ******中学维修改造、星元******中学维修改造、星元青少年校外活动中心城区培训点室内装修项目监理服务[YLBR2024-ZB-20.] |
58 | ******中学操场软化等工程设计服务 | 项目整体预留 | 0.0003 | ******************中学操场软化等工程设计服务[2024YLZW-ZBDL-14] |
59 | ******中学项目建议书及可行性研究报告编制服务 | 项目整体预留 | 26.9950 | |
60 | ******幼儿园户外活动场地维修等工程设计服务 | 项目整体预留 | 0.0002 | |
61 | ******小学项目地质勘察服务 | 项目整体预留 | 25.9000 | ******小学项目地质勘察服务[HDJS-2024-10] |
62 | ******消防系统维修工程监理服务 | 项目整体预留 | 0.0001 | ******消防系统维修工程监理服务[ZJYCS-2024-002] |
63 | ******学校舍维修工程等15个项目监理服务 | 项目整体预留 | 0.0003 | ************学校舍维修工程等15个项目监理服务[2024YLZW-ZBDL-19] |
64 | ******幼儿园更换送餐电梯和校舍维修工程等19个项目监理服务 | 项目整体预留 | 0.0002 | ************幼儿园更换送餐电梯和校舍维修工程等19个项目监理服务[HDJS-2024-09] |
65 | ******中学建设项目地勘地质勘察、水保水土保持方案编制技术、土壤污染状况调查、林业可研服务 | 项目整体预留 | 46.2820 | ******中学建设项目地勘地质勘察、水保水土************中学建设项目地勘地质勘察、水保水土************中学建设项目地勘地质勘察、水保水土保持方案编制技术、土壤污染状况调查、林业可研服务[ZJYCS-2024-003] |
66 | 榆阳区星元青少年校外活动中心城区培训点室内装修项目设计服务 | 项目整体预留 | 11.4444 | 榆阳区星元青少年校外活动中心城区培训点室内装修项目设计服务[YLBR2024-ZB-04] |
67 | ******学校的水土保持方案编制技术服务 | 项目整体预留 | 33.6000 | |
68 | ******小学项目可行性研究报告编制服务 | 项目整体预留 | 21.9370 | ******小学项目可行性研究报告编制服务[YLBR2024-ZB-05] |
69 | ******中学维修改造项目安全性及抗震鉴定服务 | 项目整体预留 | 13.3666 | |
70 | ******幼儿园学生视力防控与防护护眼灯采购项目 | 项目整体预留 | 2,463.1416 | ******幼儿园学生视力防控与防护护眼灯采购项目[SXZC2024-HW-004] |
71 | ******幼儿园室内装修及室外软化工程设计服务 | 项目整体预留 | 0.0001 | ******幼儿园室内装修及室外软化工程设计服务[YLBR2024-ZB-30] |
72 | ******学校舍维修工程等15个项目监理服务 | 项目整体预留 | 0.0003 | ************学校舍维修工程等15个项目监理服务[2024YLZW-ZBDL-18.] |
73 | ******幼儿园设施设备采购项目 | 设置专门采购包 | 628.8878 | ******幼儿园设施设备采购项目[SXHS-2024-91] |
74 | ******消防检测服务 | 项目整体预留 | 12.1114 | |
75 | ******小学建设项目施工图审查服务 | 项目整体预留 | 0.0001 | |
76 | ******中学屋面防水维修及低压配电工程 | 项目整体预留 | 118.9372 | ******中学屋面防水维修及低压配电工程[LCRA-2024-50] |
77 | ******小学迁建项目人工地基检测和沉降观测服务 | 项目整体预留 | 55.9578 | |
78 | 榆阳区朗格桃李天下小区配套幼儿 园供暖工程 | 项目整体预留 | 16.6569 | |
79 | ******中学建设项目监理服务 | 项目整体预留 | 0.0001 |
******体育局
日期:2025-03-07