******有限公司石家庄市分公司业务用房内外装修工程项目中标候选人公示
招标项目名称: ******有限公司石家庄市分公司业务用房内外装修工程
招标项目编号: S************001
公示名称: ******有限公司石家庄市分公司业务用房内外装修工程项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | ******有限公司石家庄市分公司业务用房内外装修工程施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
开标时间: | 2024-12-24 | 开标地点: | 开标2 |
公示开始日期: | 2024-12-28 | 公示截止日期: | 2024-12-30 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.91 | ******.91 | 合格 | 240日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.74 | ******.74 | 合格 | 240日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.27 | ******.27 | 合格 | 240日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李亚尊 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级建造师 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 朱春梅 | 正高级工程师 | 建筑工程专业一级建造师 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 卢国清 | 高级工程师 | 建筑工程一级建造师 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包一级 |
2 | ******有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包一级 |
3 | ******有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包一级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******服务中心施工项目 | ******有限公司 | 2022-09-25 | ******.84元 |
2 | ******有限公司 | 公交综合调度指挥中心工程施工 | ******有限责任公司 | 2013-12-09 | ******8.66元 |
3 | ******有限公司 | 景县津龙小区(安置房)建设项目 | ******有限公司 | 2023-10-27 | ******7.59元 |
4 | ******有限公司 | 朝阳区京顺111号1幢-1层-101等[8]套(-1层至2层)内外装修改造工程 | ******有限公司 | 2022-05-18 | ******0元 |
5 | ******有限公司 | 石家庄市委机关食堂改造项目EPC工程总承包务中心办公场所装修项目设计施工总承包项目 | 石家庄市政府投资项目代建中心 | 2021-12-20 | ******元 |
6 | ******有限公司 | ******服务中心办公场所装修项目设计施工总承包项目 | ******有限公司 | 2023-06-30 | ******元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李亚尊 | 公交综合调度指挥中心工程施工 | ******有限责任公司 | 2013-12-09 | ******8.66元 |
2 | ******有限公司 | 朱春梅 | 朝阳区东直门外西八间房万红西街 2 号 21 幢外立面及室内局部装饰装修工程 | ******有限公司 | 2021-09-27 | ******元 |
3 | ******有限公司 | 卢国清 | ******服务中心办公场所装修项目设计施工总承包项目 | ******有限公司 | 2023-06-16 | ******元 |
4 | ******有限公司 | 卢国清 | 石家庄市委机关食堂改造项目EPC工程总承包 | 石家庄市政府投资项目代建中心 | 2021-12-20 | ******元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 8.80 | 10.00 | 9.85 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2 | ******有限公司 | 9.15 | 9.45 | 8.85 | 9.75 | 10.05 | 9.45 | 8.85 | |||||||
3 | ******有限公司 | 10.15 | 10.15 | 8.95 | 10.15 | 9.85 | 10.15 | 9.85 | |||||||
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
5 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 5.95 | 7.15 | 6.55 | 7.15 | 5.95 | |||||||
6 | ******有限公司 | 9.55 | 9.40 | 8.50 | 10.00 | 9.76 | 10.00 | 9.70 | |||||||
7 | ******有限公司 | 6.43 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 6.19 | 5.95 | 5.95 | |||||||
8 | ******有限公司 | 7.75 | 8.65 | 7.75 | 7.45 | 7.78 | 7.45 | 7.45 | |||||||
9 | ******有限公司 | 10.25 | 10.25 | 9.05 | 10.25 | 10.10 | 10.25 | 9.95 | |||||||
10 | ******有限公司 | 8.35 | 8.35 | 7.60 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | |||||||
11 | ******有限公司 | 8.80 | 8.80 | 7.90 | 9.40 | 9.13 | 9.40 | 8.80 | |||||||
12 | ******有限公司 | 7.65 | 7.50 | 7.05 | 8.10 | 7.20 | 7.50 | 6.90 | |||||||
13 | ******有限公司 | 10.35 | 10.35 | 9.30 | 10.35 | 10.23 | 10.35 | 8.85 | |||||||
14 | ******有限公司 | 6.43 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 6.19 | 5.95 | 5.95 | |||||||
15 | ******有限公司 | 9.20 | 8.90 | 8.45 | 9.20 | 8.66 | 9.20 | 8.30 | |||||||
16 | ******有限公司 | 8.35 | 8.05 | 7.45 | 8.35 | 8.02 | 8.35 | 7.45 | |||||||
17 | ******有限公司 | 10.30 | 10.30 | 9.25 | 10.30 | 10.12 | 10.30 | 10.00 | |||||||
18 | ******有限公司 | 6.55 | 6.85 | 6.40 | 8.65 | 7.15 | 6.85 | 5.95 | |||||||
19 | ******有限公司 | 10.05 | 10.20 | 8.85 | 10.50 | 10.23 | 10.50 | 10.20 | |||||||
20 | ******有限公司 | 10.03 | 9.85 | 8.95 | 10.45 | 10.18 | 10.45 | 10.15 | |||||||
21 | ******有限公司 | 6.52 | 6.25 | 6.40 | 5.95 | 6.22 | 5.95 | 5.95 | |||||||
22 | ******有限公司 | 6.49 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 6.22 | 5.95 | 5.95 | |||||||
23 | ******有限公司 | 7.30 | 7.00 | 6.85 | 7.60 | 7.60 | 7.00 | 7.90 | |||||||
24 | ******有限公司 | 6.04 | 6.25 | 5.95 | 6.25 | 6.49 | 5.95 | 5.95 | |||||||
25 | ******有限公司 | 9.43 | 9.25 | 8.35 | 9.85 | 9.58 | 9.85 | 8.05 | |||||||
26 | ******有限公司 | 5.95 | 6.55 | 6.25 | 5.95 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | |||||||
27 | ******有限公司 | 10.05 | 9.45 | 8.85 | 10.05 | 9.75 | 10.05 | 9.75 | |||||||
28 | ******有限公司 | 8.90 | 8.90 | 8.00 | 8.90 | 9.11 | 9.20 | 8.90 | |||||||
29 | ******有限公司 | 6.20 | 6.50 | 6.20 | 6.20 | 6.26 | 6.20 | 6.20 | |||||||
30 | ******有限公司 | 6.20 | 6.50 | 6.20 | 5.90 | 6.77 | 5.90 | 6.20 | |||||||
31 | ******有限公司 | 5.95 | 6.25 | 5.95 | 6.25 | 6.49 | 5.95 | 5.95 | |||||||
32 | ******有限公司 | 7.15 | 7.15 | 6.25 | 7.75 | 7.45 | 5.95 | 5.95 | |||||||
33 | ******有限公司 | 6.55 | 6.25 | 5.95 | 6.25 | 6.49 | 6.25 | 5.95 | |||||||
34 | ******有限公司 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | |||||||
35 | ******有限公司 | 9.34 | 9.40 | 8.20 | 9.70 | 9.58 | 9.70 | 9.40 | |||||||
36 | ******有限公司 | 6.04 | 6.25 | 5.95 | 6.40 | 6.52 | 5.95 | 5.95 | |||||||
37 | ******有限公司 | 6.25 | 6.10 | 5.95 | 5.95 | 6.16 | 5.95 | 5.95 | |||||||
38 | ******有限公司 | 6.49 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 6.46 | 5.95 | 5.95 | |||||||
39 | ******有限公司 | 8.80 | 8.65 | 7.90 | 9.25 | 8.95 | 9.25 | 8.65 | |||||||
40 | ******有限公司 | 6.40 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 6.19 | 5.95 | 5.95 | |||||||
41 | ******有限公司 | 8.45 | 8.60 | 7.85 | 8.60 | 8.30 | 8.60 | 8.00 | |||||||
42 | ******有限公司 | 6.80 | 6.50 | 6.20 | 6.50 | 6.62 | 6.50 | 6.20 | |||||||
43 | ******有限公司 | 8.41 | 8.35 | 7.60 | 8.65 | 8.05 | 8.65 | 7.45 | |||||||
44 | ******有限公司 | 6.25 | 6.25 | 5.95 | 6.25 | 6.19 | 5.95 | 5.95 | |||||||
45 | ******有限公司 | 6.19 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 6.16 | 5.95 | 5.95 | |||||||
46 | ******有限公司 | 6.43 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 6.22 | 5.95 | 5.95 | |||||||
47 | ******有限公司 | 9.75 | 9.75 | 8.70 | 9.75 | 9.66 | 9.75 | 9.45 | |||||||
48 | ******有限公司 | 10.45 | 10.45 | 8.95 | 10.45 | 10.33 | 10.45 | 10.15 | |||||||
49 | ******有限公司 | 5.95 | 6.55 | 5.95 | 5.95 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | |||||||
50 | ******有限公司 | 6.74 | 6.65 | 6.20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.20 | |||||||
51 | ******有限公司 | 9.80 | 9.20 | 8.30 | 9.80 | 9.65 | 9.80 | 9.80 | |||||||
52 | ******有限公司 | 6.80 | 6.95 | 6.20 | 7.10 | 6.95 | 7.10 | 6.20 | |||||||
53 | ******有限公司 | 7.00 | 6.85 | 6.10 | 7.15 | 6.49 | 7.15 | 6.85 | |||||||
54 | ******有限公司 | 6.52 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 6.22 | 5.95 | 5.95 | |||||||
55 | ******有限公司 | 6.55 | 6.25 | 6.10 | 5.95 | 6.19 | 5.95 | 5.95 | |||||||
56 | ******有限公司 | 6.25 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 6.19 | 5.95 | 5.95 | |||||||
57 | ******有限公司 | 6.52 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 6.22 | 5.95 | 5.95 | |||||||
58 | ******有限公司 | 5.95 | 6.55 | 6.10 | 5.95 | 6.01 | 5.95 | 5.95 | |||||||
59 | ******有限公司 | 6.52 | 6.25 | 5.95 | 5.95 | 6.22 | 5.95 | 5.95 | |||||||
60 | ******有限公司 | 7.15 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | |||||||
61 | ******有限公司 | 6.25 | 5.95 | 6.10 | 5.95 | 6.16 | 5.95 | 5.95 | |||||||
62 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
63 | ******有限公司 | 7.00 | 6.55 | 5.95 | 7.15 | 6.64 | 7.15 | 6.25 | |||||||
64 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
65 | ******有限公司 | 9.04 | 9.25 | 8.05 | 9.25 | 9.10 | 9.25 | 7.45 | |||||||
66 | ******有限公司 | 5.95 | 6.55 | 5.95 | 5.95 | 6.19 | 5.95 | 5.95 | |||||||
67 | ******有限公司 | 8.47 | 8.65 | 7.75 | 9.25 | 8.92 | 9.25 | 7.45 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 22.29 | 20.13 | 16.95 | 23.70 | 21.99 | 23.16 | 21.75 | |||||||
2 | ******有限公司 | 21.81 | 20.28 | 16.65 | 23.67 | 22.20 | 23.40 | 22.05 | |||||||
3 | ******有限公司 | 21.66 | 19.89 | 16.50 | 23.67 | 22.08 | 22.59 | 21.75 | |||||||
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
5 | ******有限公司 | 14.76 | 19.68 | 16.50 | 24.00 | 17.07 | 15.36 | 14.40 | |||||||
6 | ******有限公司 | 21.90 | 20.04 | 16.50 | 23.67 | 21.48 | 22.56 | 19.80 | |||||||
7 | ******有限公司 | 15.63 | 19.14 | 15.00 | 23.67 | 15.03 | 14.55 | 14.40 | |||||||
8 | ******有限公司 | 17.88 | 20.07 | 16.65 | 24.00 | 20.67 | 22.14 | 14.40 | |||||||
9 | ******有限公司 | 20.70 | 19.80 | 16.80 | 23.70 | 20.91 | 22.50 | 20.40 | |||||||
10 | ******有限公司 | 20.79 | 19.56 | 16.35 | 23.67 | 21.51 | 22.44 | 18.90 | |||||||
11 | ******有限公司 | 18.33 | 20.34 | 16.65 | 24.00 | 20.85 | 22.59 | 19.95 | |||||||
12 | ******有限公司 | 18.15 | 19.14 | 15.90 | 23.67 | 18.30 | 16.95 | 14.40 | |||||||
13 | ******有限公司 | 21.00 | 19.80 | 16.50 | 24.00 | 21.36 | 22.50 | 18.30 | |||||||
14 | ******有限公司 | 14.94 | 19.62 | 16.35 | 23.70 | 15.45 | 14.61 | 14.40 | |||||||
15 | ******有限公司 | 20.55 | 20.61 | 16.50 | 24.00 | 17.28 | 23.40 | 21.60 | |||||||
16 | ******有限公司 | 20.58 | 20.22 | 16.35 | 23.70 | 21.54 | 22.62 | 19.95 | |||||||
17 | ******有限公司 | 22.20 | 19.89 | 16.35 | 23.70 | 21.09 | 22.92 | 20.10 | |||||||
18 | ******有限公司 | 16.26 | 19.92 | 17.40 | 23.70 | 15.36 | 20.64 | 14.40 | |||||||
19 | ******有限公司 | 20.88 | 19.98 | 16.50 | 23.67 | 22.44 | 23.07 | 21.90 | |||||||
20 | ******有限公司 | 22.35 | 20.37 | 16.20 | 23.70 | 22.26 | 23.67 | 21.90 | |||||||
21 | ******有限公司 | 14.97 | 19.62 | 16.50 | 24.00 | 16.32 | 15.75 | 14.40 | |||||||
22 | ******有限公司 | 17.22 | 20.01 | 16.80 | 23.70 | 15.96 | 16.95 | 14.40 | |||||||
23 | ******有限公司 | 18.24 | 18.84 | 16.35 | 23.67 | 20.43 | 20.85 | 16.65 | |||||||
24 | ******有限公司 | 14.58 | 20.13 | 14.70 | 24.00 | 14.76 | 14.40 | 14.40 | |||||||
25 | ******有限公司 | 21.90 | 20.10 | 16.05 | 24.00 | 22.53 | 23.04 | 21.90 | |||||||
26 | ******有限公司 | 15.21 | 19.74 | 16.80 | 24.00 | 15.24 | 15.42 | 14.40 | |||||||
27 | ******有限公司 | 21.93 | 20.19 | 16.95 | 23.70 | 22.05 | 23.22 | 22.20 | |||||||
28 | ******有限公司 | 18.90 | 19.83 | 17.10 | 24.00 | 19.74 | 21.93 | 16.95 | |||||||
29 | ******有限公司 | 14.67 | 19.65 | 15.00 | 24.00 | 14.88 | 14.40 | 14.40 | |||||||
30 | ******有限公司 | 14.79 | 18.87 | 16.35 | 23.70 | 15.09 | 14.58 | 14.40 | |||||||
31 | ******有限公司 | 15.39 | 19.98 | 16.65 | 24.00 | 19.02 | 17.19 | 14.40 | |||||||
32 | ******有限公司 | 16.05 | 19.95 | 16.50 | 24.00 | 19.71 | 21.06 | 15.00 | |||||||
33 | ******有限公司 | 17.37 | 19.26 | 16.50 | 24.00 | 18.75 | 17.55 | 14.70 | |||||||
34 | ******有限公司 | 16.23 | 19.86 | 16.65 | 24.00 | 19.74 | 21.06 | 15.45 | |||||||
35 | ******有限公司 | 21.48 | 19.95 | 16.50 | 23.70 | 21.42 | 22.65 | 19.50 | |||||||
36 | ******有限公司 | 15.09 | 18.72 | 16.35 | 24.00 | 15.87 | 16.44 | 14.40 | |||||||
37 | ******有限公司 | 15.27 | 19.08 | 16.05 | 24.00 | 14.94 | 14.49 | 14.40 | |||||||
38 | ******有限公司 | 15.30 | 18.75 | 16.80 | 23.10 | 14.79 | 14.52 | 14.40 | |||||||
39 | ******有限公司 | 17.10 | 19.47 | 16.50 | 23.70 | 18.69 | 19.14 | 14.40 | |||||||
40 | ******有限公司 | 15.03 | 19.05 | 16.80 | 23.67 | 15.30 | 15.87 | 14.40 | |||||||
41 | ******有限公司 | 17.76 | 19.56 | 15.90 | 23.40 | 19.65 | 22.35 | 20.10 | |||||||
42 | ******有限公司 | 15.24 | 19.23 | 16.35 | 23.67 | 15.66 | 16.26 | 14.40 | |||||||
43 | ******有限公司 | 18.99 | 19.62 | 16.80 | 24.00 | 19.68 | 20.25 | 17.10 | |||||||
44 | ******有限公司 | 17.25 | 19.17 | 16.20 | 23.70 | 16.50 | 16.59 | 14.40 | |||||||
45 | ******有限公司 | 14.79 | 18.84 | 16.35 | 23.70 | 15.15 | 14.55 | 14.40 | |||||||
46 | ******有限公司 | 15.21 | 19.14 | 16.65 | 23.67 | 15.30 | 15.81 | 14.40 | |||||||
47 | ******有限公司 | 21.15 | 20.07 | 16.95 | 23.70 | 21.24 | 21.84 | 20.55 | |||||||
48 | ******有限公司 | 21.69 | 19.80 | 16.20 | 23.70 | 20.97 | 22.92 | 20.40 | |||||||
49 | ******有限公司 | 17.61 | 20.01 | 16.89 | 24.00 | 19.86 | 22.08 | 16.20 | |||||||
50 | ******有限公司 | 15.27 | 18.96 | 16.50 | 24.00 | 15.45 | 14.79 | 14.40 | |||||||
51 | ******有限公司 | 21.42 | 20.22 | 17.04 | 24.00 | 21.99 | 23.10 | 21.18 | |||||||
52 | ******有限公司 | 20.22 | 19.77 | 16.05 | 23.70 | 21.75 | 22.80 | 19.35 | |||||||
53 | ******有限公司 | 14.61 | 19.50 | 16.35 | 24.00 | 15.24 | 15.09 | 14.40 | |||||||
54 | ******有限公司 | 14.76 | 19.17 | 15.00 | 23.70 | 14.88 | 14.46 | 14.40 | |||||||
55 | ******有限公司 | 15.36 | 19.86 | 17.10 | 24.00 | 15.15 | 16.98 | 14.40 | |||||||
56 | ******有限公司 | 15.09 | 18.54 | 15.30 | 24.00 | 14.49 | 14.40 | 14.40 | |||||||
57 | ******有限公司 | 15.48 | 19.95 | 16.65 | 24.00 | 15.33 | 16.98 | 14.40 | |||||||
58 | ******有限公司 | 14.88 | 19.77 | 16.20 | 23.70 | 14.85 | 15.87 | 14.40 | |||||||
59 | ******有限公司 | 15.99 | 19.11 | 16.50 | 23.67 | 14.88 | 14.82 | 14.40 | |||||||
60 | ******有限公司 | 14.46 | 19.74 | 14.85 | 24.00 | 14.79 | 14.46 | 14.40 | |||||||
61 | ******有限公司 | 15.87 | 19.98 | 16.80 | 24.00 | 18.63 | 17.37 | 14.40 | |||||||
62 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
63 | ******有限公司 | 20.46 | 19.86 | 16.80 | 24.00 | 15.60 | 22.47 | 17.70 | |||||||
64 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
65 | ******有限公司 | 16.20 | 18.84 | 16.80 | 24.00 | 16.65 | 18.30 | 14.40 | |||||||
66 | ******有限公司 | 14.55 | 18.60 | 14.70 | 23.10 | 14.70 | 14.40 | 14.40 | |||||||
67 | ******有限公司 | 18.81 | 18.96 | 16.20 | 23.10 | 20.64 | 22.41 | 19.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 64.13 | 95.97 |
2 | ******有限公司 | 64.16 | 95.44 |
3 | ******有限公司 | 63.70 | 95.32 |
4 | ******有限公司 | / | / |
5 | ******有限公司 | 64.50 | 87.90 |
6 | ******有限公司 | 63.40 | 94.24 |
7 | ******有限公司 | 59.85 | 81.78 |
8 | ******有限公司 | 57.92 | 85.04 |
9 | ******有限公司 | 62.68 | 93.70 |
10 | ******有限公司 | 63.76 | 92.75 |
11 | ******有限公司 | 63.11 | 92.51 |
12 | ******有限公司 | 60.93 | 86.00 |
13 | ******有限公司 | 59.40 | 90.11 |
14 | ******有限公司 | 60.14 | 82.33 |
15 | ******有限公司 | 63.43 | 93.00 |
16 | ******有限公司 | 64.89 | 93.91 |
17 | ******有限公司 | 63.40 | 94.85 |
18 | ******有限公司 | 59.89 | 84.56 |
19 | ******有限公司 | 62.09 | 93.98 |
20 | ******有限公司 | 61.95 | 94.19 |
21 | ******有限公司 | 57.84 | 80.63 |
22 | ******有限公司 | 57.22 | 80.67 |
23 | ******有限公司 | 62.67 | 88.97 |
24 | ******有限公司 | 57.85 | 79.66 |
25 | ******有限公司 | 61.98 | 93.16 |
26 | ******有限公司 | 57.71 | 80.26 |
27 | ******有限公司 | 63.04 | 94.77 |
28 | ******有限公司 | 64.89 | 93.33 |
29 | ******有限公司 | 60.01 | 81.94 |
30 | ******有限公司 | 59.86 | 82.00 |
31 | ******有限公司 | 59.80 | 83.51 |
32 | ******有限公司 | 61.21 | 86.65 |
33 | ******有限公司 | 64.71 | 88.84 |
34 | ******有限公司 | 57.67 | 82.33 |
35 | ******有限公司 | 60.87 | 91.35 |
36 | ******有限公司 | 57.61 | 80.22 |
37 | ******有限公司 | 59.90 | 81.89 |
38 | ******有限公司 | 60.12 | 82.26 |
39 | ******有限公司 | 57.77 | 84.81 |
40 | ******有限公司 | 59.98 | 82.44 |
41 | ******有限公司 | 62.39 | 90.66 |
42 | ******有限公司 | 60.08 | 83.10 |
43 | ******有限公司 | 61.95 | 89.29 |
44 | ******有限公司 | 59.95 | 83.21 |
45 | ******有限公司 | 61.59 | 83.57 |
46 | ******有限公司 | 59.98 | 82.46 |
47 | ******有限公司 | 63.84 | 94.48 |
48 | ******有限公司 | 63.40 | 94.93 |
49 | ******有限公司 | 57.88 | 83.18 |
50 | ******有限公司 | 60.11 | 82.77 |
51 | ******有限公司 | 60.42 | 91.65 |
52 | ******有限公司 | 60.86 | 88.44 |
53 | ******有限公司 | 57.81 | 80.83 |
54 | ******有限公司 | 57.57 | 79.29 |
55 | ******有限公司 | 60.04 | 83.02 |
56 | ******有限公司 | 57.93 | 79.55 |
57 | ******有限公司 | 60.10 | 83.04 |
58 | ******有限公司 | 59.81 | 82.11 |
59 | ******有限公司 | 57.61 | 79.93 |
60 | ******有限公司 | 59.92 | 81.53 |
61 | ******有限公司 | 61.44 | 85.19 |
62 | ******有限公司 | / | / |
63 | ******有限公司 | 62.31 | 88.49 |
64 | ******有限公司 | / | / |
65 | ******有限公司 | 57.82 | 84.12 |
66 | ******有限公司 | 59.97 | 81.36 |
67 | ******有限公司 | 64.28 | 93.01 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 企业资质不符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 投标文件未按招标文件规定加盖印章 |
3 | ******有限公司 | 东配楼装饰工程量清单计价表第41项,未按照澄清文件给定的单价和合计填报 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对******有限公司 联系人:赵龙 联系电话:******
联系方式:
招标人: | ******有限公司石家庄市分公司 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家庄市桥西区自强路26号12层及19层 | 地址: | 北京市朝阳区东三环中路59号楼18层1801、1802、1803室 |
联系人: | 袁经理 | 联系人: | 赵龙、符群慕、沈根浩、郝金良、刘岳 |
电话: | ****** | 电话: | ****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:************************************************************************************************************************有限公司。
更正及******委员会出具了复评报告。由于石家庄市公共资源交易平台的系统功能原因,本项目中标候选人公示信息中的相关内容与原评标报告相关信息关联,但无法与复评报告的相关信息关联更新。因此,特对本中标候选人公示中的信息做出如下更正及补充,本中标候选人公示中与本条不一致之处,均以如下信息为准,本中标候选人公示与河北省招标投标公共服务平台中标候选人公示信息一致。具体更正及补充信息如下:
一、更正内容
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因:
******有限公司 否决原因:投标文件未按招标文件规定加盖印章;
******有限公司 否决原因:东配楼装饰工程量清单计价表第41项,未按照澄清文件给定的单价和合计填报。
二、补充信息
(一)5.(1)所有投标人商务标评分情况
******有限公司评委打分情况如下 评委1 8.65分 评委2 8.35分 评委3 8.35分 评委4 8.41分 评委5 8.65分 评委6 8.35分 评委7 8.05分。
(二)5.(2)所有投标人技术标评分情况
******有限公司评委打分情况如下 评委1 19.86分 评委2 20.94分 评委3 20.4分 评委4 20.16分 评委5 23.4分 评委6 17.4分 评委7 15.6分。
(三)5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
******有限公司报价得分62.29分 总得分90.46分。