橡胶板******成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
N******09 | 橡胶板 | J82084-0204.02 | 4 | * | * | * | * | * | * |
N******64 | 缓冲托辊Ф133×375 | 缓冲托辊Ф133×375 | 264 | * | * | * | * | * | * |
N******65 | 上托辊Ф133×375 | 上托辊Ф133×375 | 40 | * | * | * | * | * | * |
N******66 | 底托辊Ф108×1150 | 底托辊Ф108×1150 | 22 | * | * | * | * | * | * |
N******06 | 机尾滚筒Ф400×1150 | J82085-0103 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N******11 | 跑偏托辊Ф55×150 | J82085-0211 | 62 | * | * | * | * | * | * |
N******74 | 橡胶板 | J82065-0204.02 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N******62 | 跑偏托辊Ф76×150 | 跑偏托辊Ф76×150 | 52 | * | * | * | * | * | * |
******有限责任公司
2024年9月9日