大社矿采购 南孚电池等一批(11.14)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
22 | 檀香 | 谷雨 | 5 | * | * | * | * | * | * |
23 | 一次性毛巾 | 浪莎 | 60 | * | * | * | * | * | * |
24 | 一次性洗漱用品 | 两面针 | 60 | * | * | * | * | * | * |
26 | 文件袋 | 得力 | 100 | * | * | * | * | * | * |
27 | 纸皮薄笔记本 | 得力 | 100 | * | * | * | * | * | * |
28 | 笔记本皮面 | 申士(货号9105) | 49 | * | * | * | * | * | * |
29 | 弹力碳素笔 | 得力 | 100 | * | * | * | * | * | * |
30 | 普通碳素笔 | 得力 | 201 | * | * | * | * | * | * |
31 | 碳素笔蕊 | 得力 | 202 | * | * | * | * | * | * |
32 | 透明胶带 | 大卷 | 30 | * | * | * | * | * | * |
10 | 李宁拖鞋 | ABTR005(45码) | 10 | * | * | * | * | * | * |
33 | 暖瓶内胆 | 希乐3.2L | 3 | * | * | * | * | * | * |
11 | 天堂雨伞 | 3311E | 10 | * | * | * | * | * | * |
34 | 心相印湿纸巾 | 一包10片 | 200 | * | * | * | * | * | * |
12 | 蓝月亮洗衣液 | 2kg | 80 | * | * | * | * | * | * |
35 | 订书机 | 得力大号 | 3 | * | * | * | * | * | * |
13 | 潘婷洗发水 | 400ml | 35 | * | * | * | * | * | * |
36 | 计算器 | 得力DL-1560 | 3 | * | * | * | * | * | * |
14 | 软毛牙刷 | 大小头各一半 | 80 | * | * | * | * | * | * |
37 | 剪刀 | 得力大号 | 3 | * | * | * | * | * | * |
15 | 冷酸灵牙膏 | 120g | 70 | * | * | * | * | * | * |
38 | 垃圾袋 | 1卷/50个 | 22 | * | * | * | * | * | * |
16 | 香皂 | 力士 | 80 | * | * | * | * | * | * |
39 | 扫把簸箕套装 | 标准组合套装 | 2 | * | * | * | * | * | * |
17 | 纸抽盒 | 优必利木纹纸 | 20 | * | * | * | * | * | * |
40 | 汰渍洗衣粉 | 20袋/包 | 6 | * | * | * | * | * | * |
18 | 雅高抹布 | 300*700 | 9 | * | * | * | * | * | * |
19 | 心相印擦手纸 | 225mmx215mm/1包200张/20包/1箱CS005 | 4 | * | * | * | * | * | * |
1 | 南孚电池 | 5号 | 55 | * | * | * | * | * | * |
2 | 南孚电池 | 7号 | 120 | * | * | * | * | * | * |
3 | 雕牌透明皂 | 190g*2 | 80 | * | * | * | * | * | * |
4 | 洁丽雅毛巾 | W0408 | 70 | * | * | * | * | * | * |
5 | 纯棉三件套 | 水星家纺 | 26 | * | * | * | * | * | * |
6 | 洁丽雅枕巾 | 蒲公英-豆沙 | 17 | * | * | * | * | * | * |
7 | 心相印纸抽 | H200 | 450 | * | * | * | * | * | * |
8 | 心相印卫生纸 | 1800g | 30 | * | * | * | * | * | * |
9 | 芳洁纸杯加厚 | 50个/1包 | 258 | * | * | * | * | * | * |
41 | 除垢剂 | 250克/100袋/1箱 | 2 | * | * | * | * | * | * |
42 | 帮洁洗厕灵 | 20瓶/1箱 | 3 | * | * | * | * | * | * |
20 | 大卫吸水拖把 | 800mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
43 | 胶棒 | 36克/12支 | 3 | * | * | * | * | * | * |
21 | 大卫吸水拖把 | 400mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
44 | 长尾夹 | 41mm/24 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******有限公司大社矿
2024年11月18日