一、项目编号:
ZCZB-240819
二、项目名称:
石家庄市裕华区环境卫生管理大队环卫服装采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商组织机构代码 |
---|---|---|
******有限公司 | 河北省石家庄市长安区正东路33号东方文化体育市场东侧6号 | ******MA0DRP67XY |
******有限公司 | 河北省石家庄市裕华区体育南大街191号 | ************02 |
******有限公司 | 河北省石家庄市桥西区槐安西路 39 号瑞特家园 11-0602 | ************3W |
四、主要标的信息
货物 |
---|
供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 | 评审总得分 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品说明 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 夏装 | 定制 | 符合采购人要求 | 3400 | 123 | 418200 | 93.46 | |||||
******有限公司 | 防晒衣 | 定制 | 符合采购人要求 | 1700 | 102 | 173400 | 93.46 | |||||
******有限公司 | 春秋装 | 定制 | 符合采购人要求 | 3400 | 123 | 418200 | 93.6 | |||||
******有限公司 | 单马甲 | 定制 | 符合采购人要求 | 1700 | 46.5 | 79050 | 93.6 | |||||
******有限公司 | 春秋帽 | 定制 | 符合采购人要求 | 1700 | 13.5 | 22950 | 93.6 | |||||
******有限公司 | 棉大衣 | 定制 | 符合采购人要求 | 1700 | 220 | 374000 | 87.11 | |||||
******有限公司 | 棉马甲 | 定制 | 符合采购人要求 | 1700 | 114 | 193800 | 87.11 | |||||
******有限公司 | 棉帽子 | 定制 | 符合采购人要求 | 1700 | 49 | 83300 | 87.11 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
单巨川、张亚红、唐会慈、武翠敏、赵秀云
六、代理服务收费标准及金额
本项目代理费总金额: 26443
本项目代理费收费标准: 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》 [2002](1980)文及相关标准
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
******有限公司,0311-******。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息 名称: 石家庄市裕华区环境卫生管理大队
地址 : 石家庄裕华区石栾路76号
联系方式: 王国忠 0311-******
2.采购代理机构信息
名称 : ******有限公司
地址 : 石家庄市裕华区金利街21号长宏大厦B座1911室
联系方式 : 贺兆宏 0311-******
3.项目联系方式
项目联系人: 贺兆宏
电话: 0311-******