橡胶板******成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
N******74 | 橡胶板 | J82065-0204.02 | 2 | * | * | * | * | * | * |
N******51 | 缓冲托辊Ф133×315 | 缓冲托辊Ф133×315 | 126 | * | * | * | * | * | * |
N******56 | 底托辊Ф108×950 | 底托辊Ф108×950 | 20 | * | * | * | * | * | * |
N******62 | 跑偏托辊Ф76×150 | 跑偏托辊Ф76×150 | 56 | * | * | * | * | * | * |
N******63 | 上托辊Ф133×315 | 上托辊Ф133×315 | 130 | * | * | * | * | * | * |
N******52 | 机尾滚筒Ф400×950 | 机尾滚筒Ф400×950 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******有限责任公司
2024年12月23日