******大学基础学科创新与应用中心改造提升项目(三期)工程项目中标候选人公示
招标项目名称: ******大学基础学科创新与应用中心改造提升项目(三期)工程
招标项目编号: S************001
公示名称: ******大学基础学科创新与应用中心改造提升项目(三期)工程项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | ******大学基础学科创新与应用中心改造提升项目(三期)工程标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市裕华区 |
开标时间: | 2024-11-27 | 开标地点: | 开标1 |
公示开始日期: | 2024-11-28 | 公示截止日期: | 2024-11-30 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.50 | ******.50 | 合格 | 60日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.22 | ******.22 | 合格 | 60日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.39 | ******.39 | 合格 | 60 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 焦晓峰 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀******2029 |
2 | ******有限公司 | 王平 | 中级建筑 | 二级注册建造师 | 冀 ******2135 |
3 | ******有限公司 | 宋建国 | 无 | 二级注册建造师 | 冀******9362 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 河北出版传媒创意中心一期项目办公楼多功能厅及运动场装修工程 | ******有限公司 | 2022-11-24 | ******.28 |
2 | ******有限公司 | 王洛宾音乐艺术馆项目设计施工总承包(EPC) | ******城市管理综合行政执法局 | 2024-04-10 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 14.40 | 16.30 | 16.30 | 16.90 | 14.50 |
2 | ******有限公司 | 14.20 | 16.00 | 16.00 | 16.80 | 13.50 |
3 | ******有限公司 | 12.50 | 14.00 | 14.00 | 14.50 | 13.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 24.69 | 70.90 | 74.60 | 73.10 | 68.60 |
2 | ******有限公司 | 67.80 | 72.10 | 76.00 | 73.20 | 64.00 |
3 | ******有限公司 | 66.90 | 66.40 | 73.90 | 73.20 | 62.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 66.98 | 94.90 |
2 | ******有限公司 | 66.95 | 94.83 |
3 | ******有限公司 | 66.99 | 93.84 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标人为中型企业,未按招标文件要求提供分包意向书 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害******有限公司 董雷濛 ******7366 ******
联系方式:
招标人: | ******大学 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市裕华区南二环东路20号 | 地址: | 石家庄市槐安路与十中街交口东南角祥瑞大厦西门9层 |
联系人: | 刘老师 | 联系人: | 董雷濛、马昌达、郝慧丽 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:信用评价得分评审(权重3.0%)
商务评审(权 重67.0%)
技术标标部分评审(权重30.0%)
******有限公司:评委1技术得分为67.90