桥西区住宅小区老旧供水管网改造项目-(第一批次)工程监理项目中标候选人公示
招标项目名称: 桥西区住宅小区老旧供水管网改造项目-(第一批次)工程监理
招标项目编号: S************001
公示名称: 桥西区住宅小区老旧供水管网改造项目-(第一批次)工程监理2标段中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
| 标段: | 桥西区住宅小区老旧供水管网改造项目-(第一批次)工程监理2标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他建筑安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 | 
| 开标时间: | 2025-06-16 | 开标地点: | 开标10 | 
| 公示开始日期: | 2025-06-19 | 公示截止日期: | 2025-06-23 | 
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | 365000.00 | 365000.00 | 达到国家质量验收合格标准,绿色建筑等级:/ | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止 | 
| 2 | ******有限公司 | 352000.00 | 352000.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止 | 
| 3 | ******有限公司 | 378000.00 | 378000.00 | 国家质量验收合格标准,绿色建筑等级:/ | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止 | 
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | 裴博昭 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****** | 
| 2 | ******有限公司 | 郭英磊 | 无 | 注册监理工程师 | ****** | 
| 3 | ******有限公司 | 李亚坤 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****** | 
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 
|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | 满足,市政公用工程监理乙级 | 
| 2 | ******有限公司 | 满足,市政公用工程监理乙级 | 
| 3 | ******有限公司 | 满足,市政公用工程监理乙级 | 
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | 4.90 | 4.80 | 4.10 | 4.8 | 4.90 | 
| 2 | ******有限公司 | 4.50 | 4.80 | 4.60 | 4.00 | 3.70 | 
| 3 | ******有限公司 | 3.80 | 4.70 | 4.50 | 3.90 | 3.50 | 
| 4 | ******有限公司 | 3.90 | 4.50 | 4.40 | 3.90 | 3.90 | 
| 5 | ******有限公司 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 4.00 | 4.50 | 
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | 59.80 | 46.70 | 57.60 | 61.10 | 64.19 | 
| 2 | ******有限公司 | 55.10 | 58.70 | 46.60 | 57.00 | 44.50 | 
| 3 | ******有限公司 | 53.20 | 57.40 | 46.30 | 56.70 | 46.10 | 
| 4 | ******有限公司 | 42.40 | 55.40 | 41.00 | 55.20 | 43.10 | 
| 5 | ******有限公司 | 42.10 | 54.50 | 40.40 | 55.00 | 42.80 | 
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | 29.84 | 92.42 | 
| 2 | ******有限公司 | 28.77 | 85.47 | 
| 3 | ******有限公司 | 28.80 | 84.82 | 
| 4 | ******有限公司 | 29.18 | 80.72 | 
| 5 | ******有限公司 | 28.26 | 79.80 | 
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 | 
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:******有限公司,联系人:张哲, 联系电话:0311-******/******,邮箱:******
联系方式:
| 招标人: | ******建设局 | 招标代理机构: | ******有限公司 | 
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市桥西区 | 地址: | 石家庄市裕华区裕翔街仓盛路交口西南角锦绣学府12-2-1601 | 
| 联系人: | 陆祥 | 联系人: | 张哲 | 
| 电话: | 0311-****** | 电话: | ****** | 
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** | 
8. 其他公示内容:无
2标段中小企业声明函.pdf