光度计组件等购置******成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B12 | 标气 | 8L | 1 | 瓶 | 2527.****** | 2527.433628 | 2477.****** | 2477.****** | ******有限公司 |
B12 | 标气 | 8L | 1 | 瓶 | 2527.****** | 2527.433628 | 2477.****** | 2477.****** | ******有限公司 |
B12 | 氧仪,氧化锆 | TXO-1000-D-A | 1 | 个 | 40438.****** | 40438.938053 | 39646.****** | 39646.****** | ******有限公司 |
B12 | 压缩机制冷(双风扇4-20mA) | YSB-GL-B-2009V1 | 1 | 个 | 14442.****** | 14442.477876 | 14159.****** | 14159.****** | ******有限公司 |
B12 | 流速探头控制箱 | YSB-F-B-FWP-2011V1 | 1 | 台 | 27079.****** | 27079.646018 | 26548.****** | 26548.****** | ******有限公司 |
B12 | NOx/SO2高效去除剂 | P011515F3 | 1 | 个 | 19858.****** | 19858.40708 | 19469.****** | 19469.****** | ******有限公司 |
B12 | 43I测量接口板 | 100862-00 | 1 | 个 | 31592.****** | 31592.920354 | 30973.****** | 30973.****** | ******有限公司 |
B12 | 紫外灯 | 8666 | 1 | 台 | 43327.****** | 43327.433628 | 42477.****** | 42477.****** | ******有限公司 |
B12 | 控制主板 | ZE-C310CTRL_150500 (V3) | 1 | 个 | 8846.****** | 8846.017699 | 8672.****** | 8672.****** | ******有限公司 |
B12 | 岛津COD主板 | 636-55054 | 1 | 个 | 13341.****** | 13341.238938 | 13079.****** | 13079.****** | ******有限公司 |
B12 | 岛津COD排液电磁阀 | 636-56017 | 1 | 个 | 3328.****** | 3328.99115 | 3263.****** | 3263.****** | ******有限公司 |
B12 | 标气 | 8L | 1 | 瓶 | 2527.****** | 2527.433628 | 2477.****** | 2477.****** | ******有限公司 |
B12 | 压缩机制冷(双风扇4-20mA) | YSB-GL-B-2009V1 | 1 | 个 | 14442.****** | 14442.477876 | 14159.****** | 14159.****** | ******有限公司 |
B12 | 标气 | 8L | 1 | 瓶 | 2527.****** | 2527.433628 | 2477.****** | 2477.****** | ******有限公司 |
B12 | 标气 | 8L | 1 | 瓶 | 2527.****** | 2527.433628 | 2477.****** | 2477.****** | ******有限公司 |
B12 | 托马斯蠕动泵 | 86501-1466 | 1 | 个 | 3520.****** | 3520.353982 | 3451.****** | 3451.****** | ******有限公司 |
B12 | 光度计组件 | 636-57111 | 1 | 个 | 14541.****** | 14541.769912 | 14256.****** | 14256.****** | ******有限公司 |
******有限公司
2024年7月12日