******中学槐中路校区整体改造项目施工总承包项目中标候选人公示
招标项目名称: ******中学槐中路校区整体改造项目施工总承包
招标项目编号: S************001
公示名称: ******中学槐中路校区整体改造项目施工总承包中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | ******中学槐中路校区整体改造项目施工总承包标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市裕华区 |
开标时间: | 2024-12-09 | 开标地点: | 开标1 |
公示开始日期: | 2024-12-10 | 公示截止日期: | 2024-12-12 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******2.09 | ******2.09 | 合格 | 500日历天 |
2 | ******有限公司 | ******8.00 | ******8.00 | 合格 | 500日历天 |
3 | ******有限公司 | ******0.18 | ******0.18 | 合格,绿色等级:一星级 | 500日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张圣泽 | 工程师 | 一级注册建造师 | 沪************ |
2 | ******有限公司 | 郑金鑫 | 工程师 | 一级注册建造师 | 粤************ |
3 | ******有限公司 | 李亚尊 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******中学新校区改建项目-新建工程工程总承包 | ******中学 | 2022-04-28 | ******9元 |
2 | ******有限公司 | ******中学花都校区建设工程施工总承包 | ******管理中心 | 2019-08-19 | ******7.4 |
3 | ******有限公司 | 公交综合调度指挥中心工程施工 | ******有限责任公司 | 2013-12-09 | ******8.66元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张圣泽 | ******中学新校区改建项目-新建工程工程总承包 | ******中学 | 2022-04-28 | ******9元 |
2 | ******有限公司 | 郑金鑫 | ******学校)建设工程项目施工总承包工程 | ******有限公司 | 2021-04-22 | ******7.04 |
3 | ******有限公司 | 李亚尊 | 公交综合调度指挥中心工程施工 | ******有限责任公司 | 2013-12-09 | ******8.66元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.41 | 67.41 | 67.41 | 67.41 | 67.41 |
2 | ******有限公司 | 68.06 | 68.06 | 68.06 | 68.06 | 68.06 |
3 | ******有限公司 | 67.99 | 67.99 | 67.99 | 67.99 | 67.99 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 28.59 | 28.38 | 28.62 | 29.10 | 27.27 |
2 | ******有限公司 | 24.78 | 24.06 | 24.09 | 25.62 | 25.44 |
3 | ******有限公司 | 23.91 | 23.94 | 21.39 | 22.05 | 25.08 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 | 95.80 |
2 | ******有限公司 | 0 | 92.86 |
3 | ******有限公司 | 0 | 91.27 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:************有限公司,联系人:李虎,电话:******。
联系方式:
招标人: | ******中学 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市裕华区谈固西街145号 | 地址: | 石家庄市桥西区靶场街29号 |
联系人: | 刘老师 | 联系人: | 李虎 |
电话: | 0311-****** | 电话: | ****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无