金牛阳光苑东区AB组团、道路雨污工程机械租赁询价单成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B12 | 铲车 | 30 | 9 | 台班 | 1175.****** | 10575 | 1108.****** | 9980.****** | ******有限公司 |
B12 | 挖掘机 | 60 | 135 | 台班 | 1000.****** | 135000 | 950.****** | 128316.****** | ******有限公司 |
B12 | 破碎锤 | 60 | 4 | 台班 | 1340.****** | 5360 | 1267.****** | 5069.****** | ******有限公司 |
B12 | 雾炮 | 3方 | 100 | 台班 | 210.****** | 21000 | 198.****** | 19801.****** | ******有限公司 |
B12 | 三马车 | 2方/车 | 108 | 台班 | 400.****** | 43200 | 376.****** | 40633.****** | ******有限公司 |
B12 | 清扫车 | 10方 | 12 | 罐 | 1050.****** | 12600 | 990.****** | 11881.****** | ******有限公司 |
B12 | 洒水车 | 20立方 | 2 | 台班 | 1050.****** | 2100 | 990.****** | 1980.****** | ******有限公司 |
B12 | 垃圾外运 | 7方/车 | 68 | 车 | 300.****** | 20400 | 282.****** | 19188.****** | ******有限公司 |
B12 | 渣土车 | 7方/车 | 11 | 台班 | 1260.****** | 13860 | 1188.****** | 13069.****** | ******有限公司 |
******有限责任公司工程分公司
2024年12月30日