元氏县西部乡镇荒山荒坡规模化种植项目EPC项目中标候选人公示
招标项目名称: 元氏县西部乡镇荒山荒坡规模化种植项目EPC
招标项目编号: S************001
公示名称: 元氏县西部乡镇荒山荒坡规模化种植项目EPC项目(三标段:北正乡、前仙乡)中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 元氏县西部乡镇荒山荒坡规模化种植项目EPC三标段:北正乡、前仙乡标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 其他谷物种植 | 所属地区: | 河北省石家庄市元氏县 |
开标时间: | 2025-02-14 | 开标地点: | 第二开标室 |
公示开始日期: | 2025-02-17 | 公示截止日期: | 2025-02-20 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 设计标准:达到国家和行业现行的设计规范标准;施工标准:达到国家和行业现行的验收合格标准 | 2025 年 10 月 31 日前完工,其中设计服务期限:30 日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.57 | ******.57 | 设计质量标准: 达到国家和行业现行的设计规范标准 ;工程质量标准: 达到国家和行业现行的验收合格标准 | 2025年10月31日前完工,其中设计服务期限:30日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.95 | ******.95 | 设计要求的质量标准:达到国家和行业现行的设计规范标准;施工要求的质量标准:达到国家和行业现行的验收合格标准; | 2025 年10月31日前完工,其中设计服务期限:30 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 高哲建 | / | 一级注册建造师 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 李虎 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 京************ |
3 | ******有限公司 | 冯海霞 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级;工程设计市政行业乙级 |
2 | ******有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级;工程设计市政行业乙级 |
3 | ******有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级;工程设计市政行业乙级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2024年依安县财政补助高标准农田(黑土地保护)建设项目项目 (新建) | ******服务中心 | 2024-01-05 | 以项目最终批复勘察设计费的98.88% |
2 | ******有限公司 | 2024年克山县财政补助高标准农田建设项目(改造提升) | 克山县农业开发中心 | 2024-01-12 | 按照实际批复金额的88.88%计取 |
3 | ******有限公司 | 2023年南宫市第一批高标准农田建设项目设计 | ******农村局 | 2023-02-03 | 199900元 |
4 | ******有限公司 | 盐山县2023年盐山镇段庄土地整治(占补平衡)项目 | 盐山县自然资源和规划局 | 2023-11-03 | ******元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9.80 | 8.00 | 8.40 | 8.00 | 9.00 | 9.40 | 9.00 |
2 | ******有限公司 | 7.30 | 7.30 | 7.20 | 7.40 | 8.20 | 8.60 | 7.70 |
3 | ******有限公司 | 9.20 | 7.50 | 7.30 | 7.60 | 8.40 | 8.80 | 7.90 |
4 | ******有限公司 | 7.30 | 7.30 | 7.10 | 7.40 | 8.20 | 8.40 | 7.70 |
5 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 6.70 | 7.10 | 7.90 | 8.30 | 7.30 |
6 | ******有限公司 | 9.30 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 8.60 | 8.90 | 8.20 |
7 | ******有限公司 | 9.20 | 7.50 | 7.30 | 7.50 | 8.40 | 8.80 | 7.90 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 58.70 | 50.60 | 53.60 | 48.00 | 52.80 | 56.80 | 51.50 |
2 | ******有限公司 | 49.00 | 48.90 | 48.00 | 46.70 | 51.70 | 55.10 | 44.70 |
3 | ******有限公司 | 48.60 | 48.60 | 48.00 | 46.90 | 49.80 | 54.20 | 43.50 |
4 | ******有限公司 | 43.90 | 44.50 | 43.70 | 44.00 | 49.90 | 52.20 | 42.50 |
5 | ******有限公司 | 39.80 | 42.40 | 42.20 | 42.90 | 49.30 | 51.60 | 41.00 |
6 | ******有限公司 | 46.30 | 45.40 | 45.10 | 45.00 | 49.50 | 52.50 | 43.60 |
7 | ******有限公司 | 48.20 | 47.40 | 47.10 | 46.00 | 51.00 | 53.60 | 42.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.93 | 91.87 |
2 | ******有限公司 | 29.99 | 86.82 |
3 | ******有限公司 | 29.95 | 86.56 |
4 | ******有限公司 | 29.95 | 83.39 |
5 | ******有限公司 | 29.99 | 81.49 |
6 | ******有限公司 | 29.94 | 84.97 |
7 | ******有限公司 | 29.95 | 86.04 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:******有限公司,联系人:冯泽瑜,电话:0311-************有限公司,联系人:蔡宇轩,联系电话:0311-******,电子邮箱:******。
联系方式:
招标人: | ******有限公司 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市元氏县槐阳镇长春路元氏县农业技术推广中心 | 地址: | 河北省石家庄市新华区泰华街29号天临商务大厦E座一区1006 |
联系人: | 冯泽瑜 | 联系人: | 蔡宇轩 |
电话: | ******1539 | 电话: | ******1968 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无